insecticide
SUCCESS VD JARDIN
Substance active : spinosad (Spinosad) 24.0 g/L · AMM 2190088
Calculer ma dose pour ce produit →| Usage / cible | Dose homologuée |
|---|---|
| Chenilles phytophages sur Arbres et arbustes | 4.0 mL/L |
| Chenilles phytophages sur Artichaut | 4.0 mL/L |
| Chenilles phytophages sur Choux pommés | 4.0 mL/L |
| Chenilles phytophages sur Choux à inflorescence | 4.0 mL/L |
| Chenilles phytophages sur Cucurbitacées à peau comestible | 4.0 mL/L |
| Chenilles phytophages sur Cucurbitacées à peau non comestible | 4.0 mL/L |
| Chenilles phytophages sur Cultures florales et plantes vertes | 4.0 mL/L |
| Chenilles phytophages sur Fines Herbes | 4.0 mL/L |
| Chenilles phytophages sur Fraisier | 4.0 mL/L |
| Chenilles phytophages sur Haricots et pois non écossés frais | 4.0 mL/L |
| Chenilles phytophages sur Laitue | 4.0 mL/L |
| Chenilles phytophages sur Maïs doux | 4.0 mL/L |
| Chenilles phytophages sur Poivron | 3.0 mL/L |
| Chenilles phytophages sur Tomate - Aubergine | 3.0 mL/L |
| Chenilles phytophages sur Vigne | 2.0 mL/L |
| Coléoptères phytophages sur Pomme de terre | 1.5 mL/L |
| Coléoptères phytophages sur Tomate - Aubergine | 1.5 mL/L |
| Mouches sur Fraisier | 4.0 mL/L |
| Mouches sur Vigne | 2.0 mL/L |
| Ravageurs divers sur PPAMC | 4.0 mL/L |
| Thrips sur Choux pommés | 4.0 mL/L |
| Thrips sur Choux à inflorescence | 4.0 mL/L |
| Thrips sur Cucurbitacées à peau comestible | 4.0 mL/L |
| Thrips sur Cucurbitacées à peau non comestible | 4.0 mL/L |
| Thrips sur Cultures florales et plantes vertes | 4.0 mL/L |
| Thrips sur Fraisier | 4.0 mL/L |
| Thrips sur Haricots et pois non écossés frais | 4.0 mL/L |
| Thrips sur Laitue | 4.0 mL/L |
| Thrips sur Poivron | 4.0 mL/L |
| Thrips sur Tomate - Aubergine | 4.0 mL/L |
| Tordeuses de la grappe sur Vigne | 2.0 mL/L |
À titre indicatif. La dose exacte est toujours celle indiquée sur l'étiquette de votre produit — elle fait foi. Vérifiez l'homologation sur ephy.anses.fr.