insecticide
RAPIDINSECT SPRAY
Substance active : pyréthrines (Pyrethrins) 0.1 g/L | huile de colza (Rape seed oil) 10.0 g/L · AMM 2190808
Calculer ma dose pour ce produit →| Usage / cible | Dose homologuée |
|---|---|
| Acariens sur Arbres et arbustes | 1.0 L/10 m² |
| Acariens sur Rosier | 1.0 L/10 m² |
| Acariens, phytoptes et tarsonèmes sur Cultures florales et plantes vertes | 1.0 L/10 m² |
| Aleurodes sur Arbres et arbustes | 1.0 L/10 m² |
| Aleurodes sur Cultures florales et plantes vertes | 1.0 L/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Arbres et arbustes | 1.0 L/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Cultures florales et plantes vertes | 1.0 L/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Plantes d'intérieur et balcons | 1.0 L/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Rosier | 1.0 L/10 m² |
| Cicadelles sur Cultures florales et plantes vertes | 1.0 L/10 m² |
| Cochenilles sur Arbres et arbustes | 1.0 L/10 m² |
| Cochenilles sur Cultures florales et plantes vertes | 1.0 L/10 m² |
| Cochenilles sur Plantes d'intérieur et balcons | 1.0 L/10 m² |
| Cochenilles sur Rosier | 1.0 L/10 m² |
| Coléoptères phytophages sur Arbres et arbustes | 1.0 L/10 m² |
| Coléoptères phytophages sur Cultures florales et plantes vertes | 1.0 L/10 m² |
| Pucerons sur Arbres et arbustes | 1.0 L/10 m² |
| Pucerons sur Cultures florales et plantes vertes | 1.0 L/10 m² |
| Pucerons sur Plantes d'intérieur et balcons | 1.0 L/10 m² |
| Pucerons sur Rosier | 1.0 L/10 m² |
| Ravageurs divers sur Arbres et arbustes | 1.0 L/10 m² |
| Ravageurs divers sur Cultures florales et plantes vertes | 1.0 L/10 m² |
| Ravageurs divers sur Plantes d'intérieur et balcons | 1.0 L/10 m² |
À titre indicatif. La dose exacte est toujours celle indiquée sur l'étiquette de votre produit — elle fait foi. Vérifiez l'homologation sur ephy.anses.fr.