fongicide
NORDOX 75 WG JARDIN
Substance active : cuivre de l'oxyde cuivreux (Copper compounds) 750.0 g/kg · AMM 2110180
Calculer ma dose pour ce produit →| Usage / cible | Dose homologuée |
|---|---|
| Bactériose(s) sur Artichaut | 0.333 g/m² |
| Bactériose(s) sur Cerisier | 1.67 g/L |
| Bactériose(s) sur Chicorées - Production de racines | 0.333 g/m² |
| Bactériose(s) sur Choux | 0.333 g/m² |
| Bactériose(s) sur Céleris | 0.333 g/m² |
| Bactériose(s) sur Fraisier | 0.333 g/m² |
| Bactériose(s) sur Fruits à coque | 1.67 g/L |
| Bactériose(s) sur Fruits à coque | 3.33 g/L |
| Bactériose(s) sur Fruits à pépins | 3.33 g/L |
| Bactériose(s) sur Haricots | 0.333 g/m² |
| Bactériose(s) sur Kiwi | 1.67 g/L |
| Bactériose(s) sur Laitue | 0.333 g/m² |
| Bactériose(s) sur Oignon | 0.333 g/m² |
| Bactériose(s) sur Olivier | 1.67 g/L |
| Bactériose(s) sur Poireau | 0.333 g/m² |
| Bactériose(s) sur Prunier | 1.67 g/L |
| Bactériose(s) sur Pêcher - Abricotier | 1.67 g/L |
| Bactériose(s) sur Tomate - Aubergine | 0.167 g/m² |
| Bactériose(s) sur Vigne | 0.533 g/m² |
| Champignons (pythiacées) sur Carotte | 0.333 g/m² |
| Chancre européen sur Fruits à pépins | 1.67 g/L |
| Cloque(s) sur Pêcher - Abricotier | 3.33 g/L |
| Coryneum et polystigma sur Pêcher - Abricotier | 3.33 g/L |
| Maladies des taches brunes sur Fraisier | 0.333 g/m² |
| Maladies du feuillage sur Olivier | 3.33 g/L |
| Mildiou(s) sur Artichaut | 0.333 g/m² |
| Mildiou(s) sur Choux | 0.333 g/m² |
| Mildiou(s) sur Poireau | 0.333 g/m² |
| Mildiou(s) sur Tomate - Aubergine | 0.167 g/m² |
| Mildiou(s) sur Vigne | 0.2 g/m² |
| Tavelure(s) sur Fruits à pépins | 3.33 g/L |
| Tavelure(s) sur Prunier | 3.33 g/L |
À titre indicatif. La dose exacte est toujours celle indiquée sur l'étiquette de votre produit — elle fait foi. Vérifiez l'homologation sur ephy.anses.fr.