insecticide
NATUREN ERADIGUN
Substance active : huile de colza (Rape seed oil) 16.9 g/L · AMM 2110149
Calculer ma dose pour ce produit →| Usage / cible | Dose homologuée |
|---|---|
| Acariens et phytoptes sur Cerisier | 1.0 L/10 m² |
| Acariens et phytoptes sur Fruits à pépins | 1.0 L/10 m² |
| Acariens et phytoptes sur Pêcher - Abricotier | 1.0 L/10 m² |
| Acariens sur Arbres et arbustes | 1.0 L/10 m² |
| Acariens sur Cultures légumières | 1.0 L/10 m² |
| Acariens sur Rosier | 1.0 L/10 m² |
| Acariens, phytoptes et tarsonèmes sur Cultures florales et plantes vertes | 1.0 L/10 m² |
| Aleurodes sur Cultures florales et plantes vertes | 1.0 L/10 m² |
| Aleurodes sur Rosier | 1.0 L/10 m² |
| Aleurodes sur Tomate - Aubergine | 1.0 L/10 m² |
| Cochenilles sur Arbres et arbustes | 1.0 L/10 m² |
| Cochenilles sur Cultures florales et plantes vertes | 1.0 L/10 m² |
| Cochenilles sur Fruits à pépins | 1.0 L/10 m² |
| Cochenilles sur Rosier | 1.0 L/10 m² |
| Pucerons sur Arbres et arbustes | 1.0 L/10 m² |
| Pucerons sur Cerisier | 1.0 L/10 m² |
| Pucerons sur Cultures florales et plantes vertes | 1.0 L/10 m² |
| Pucerons sur Cultures légumières | 1.0 L/10 m² |
| Pucerons sur Fruits à pépins | 1.0 L/10 m² |
| Pucerons sur Pomme de terre | 1.0 L/10 m² |
| Pucerons sur Prunier | 1.0 L/10 m² |
| Pucerons sur Pêcher - Abricotier | 1.0 L/10 m² |
| Pucerons sur Rosier | 1.0 L/10 m² |
| Ravageurs divers sur Plantes d'intérieur et balcons | 1.0 L/10 m² |
À titre indicatif. La dose exacte est toujours celle indiquée sur l'étiquette de votre produit — elle fait foi. Vérifiez l'homologation sur ephy.anses.fr.