insecticide
LIMOCIDE J
Substance active : huile essentielle d'orange (Orange oil) 60.0 g/L · AMM 2200059
Calculer ma dose pour ce produit →| Usage / cible | Dose homologuée |
|---|---|
| Acariens et phytoptes sur Agrumes | 6.0 mL/10 m² |
| Acariens et phytoptes sur Cassissier | 2.0 mL/10 m² |
| Acariens et phytoptes sur Framboisier | 2.0 mL/10 m² |
| Acariens sur Vigne | 2.0 mL/10 m² |
| Aleurodes sur Agrumes | 8.0 mL/10 m² |
| Aleurodes sur Arbres et arbustes | 4.0 mL/10 m² |
| Aleurodes sur Choux | 2.0 mL/10 m² |
| Aleurodes sur Cucurbitacées à peau comestible | 2.0 mL/10 m² |
| Aleurodes sur Cucurbitacées à peau comestible | 4.0 mL/10 m² |
| Aleurodes sur Cucurbitacées à peau non comestible | 2.0 mL/10 m² |
| Aleurodes sur Cultures florales et plantes vertes | 4.0 mL/10 m² |
| Aleurodes sur Haricots et Pois non écossés frais | 4.0 mL/10 m² |
| Aleurodes sur Haricots et Pois écossés frais | 4.0 mL/10 m² |
| Aleurodes sur Laitue | 2.0 mL/10 m² |
| Aleurodes sur Légumineuses potagères (sèches) | 4.0 mL/10 m² |
| Aleurodes sur Poivron | 2.0 mL/10 m² |
| Aleurodes sur Rosier | 4.0 mL/10 m² |
| Aleurodes sur Tomate - Aubergine | 2.0 mL/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Poivron | 4.0 mL/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Tomate - Aubergine | 4.0 mL/10 m² |
| Cicadelles sur Cultures florales et plantes vertes | 8.0 mL/10 m² |
| Cicadelles sur Vigne | 1.6 mL/10 m² |
| Cicadelles, aphrophores et cercopes sur Arbres et arbustes | 8.0 mL/10 m² |
| Cicadelles, cercopides et psylles sur Agrumes | 8.0 mL/10 m² |
| Cicadelles, cercopides et psylles sur Cassissier | 2.4 mL/10 m² |
| Cicadelles, cercopides et psylles sur Framboisier | 2.4 mL/10 m² |
| Cicadelles, cercopides et psylles sur Fruits à pépins | 4.0 mL/10 m² |
| Cicadelles, cercopides et psylles sur Kiwi | 8.0 mL/10 m² |
| Cochenilles sur Agrumes | 8.0 mL/10 m² |
| Cochenilles sur Arbres et arbustes | 8.0 mL/10 m² |
| Cochenilles sur Cultures florales et plantes vertes | 8.0 mL/10 m² |
| Erinose sur Vigne | 2.0 mL/10 m² |
| Maladies des taches noires sur Rosier | 6.0 mL/10 m² |
| Maladies fongiques sur Epices | 2.4 mL/10 m² |
| Mildiou(s) sur Artichaut | 3.2 mL/10 m² |
| Mildiou(s) sur Chicorées - Production de racines | 3.0 mL/10 m² |
| Mildiou(s) sur Choux-raves | 3.2 mL/10 m² |
| Mildiou(s) sur Laitue | 3.0 mL/10 m² |
| Mildiou(s) sur Navet | 3.2 mL/10 m² |
| Mildiou(s) sur Poivron | 4.0 mL/10 m² |
| Mildiou(s) sur Tomate - Aubergine | 4.0 mL/10 m² |
| Mildiou(s) sur Vigne | 1.6 mL/10 m² |
| Oïdium(s) sur Arbres et arbustes | 6.0 mL/10 m² |
| Oïdium(s) sur Carotte | 2.4 mL/10 m² |
| Oïdium(s) sur Cassissier | 2.4 mL/10 m² |
| Oïdium(s) sur Chicorées - Production de racines | 3.0 mL/10 m² |
| Oïdium(s) sur Cucurbitacées à peau comestible | 4.0 mL/10 m² |
| Oïdium(s) sur Cucurbitacées à peau comestible | 8.0 mL/10 m² |
| Oïdium(s) sur Cucurbitacées à peau non comestible | 8.0 mL/10 m² |
| Oïdium(s) sur Cultures florales et plantes vertes | 6.0 mL/10 m² |
| Oïdium(s) sur Céleri-branche | 2.4 mL/10 m² |
| Oïdium(s) sur Fines Herbes | 2.4 mL/10 m² |
| Oïdium(s) sur Fraisier | 3.0 mL/10 m² |
| Oïdium(s) sur Framboisier | 2.4 mL/10 m² |
| Oïdium(s) sur Fruits à pépins | 2.8 mL/10 m² |
| Oïdium(s) sur Laitue | 3.0 mL/10 m² |
| Oïdium(s) sur Pêcher - Abricotier | 6.0 mL/10 m² |
| Oïdium(s) sur Rosier | 6.0 mL/10 m² |
| Oïdium(s) sur Salsifis | 3.0 mL/10 m² |
| Oïdium(s) sur Vigne | 1.6 mL/10 m² |
| Psylle(s) sur Agrumes | 8.0 mL/10 m² |
| Psylle(s) sur Fruits à pépins | 2.8 mL/10 m² |
| Pucerons sur Arbres et arbustes | 8.0 mL/10 m² |
| Pucerons sur Cultures florales et plantes vertes | 8.0 mL/10 m² |
| Pucerons sur Haricots et Pois écossés frais | 8.0 mL/10 m² |
| Pucerons sur Haricots et pois non écossés frais | 8.0 mL/10 m² |
| Pucerons sur Légumineuses potagères (sèches) | 8.0 mL/10 m² |
| Pucerons sur Rosier | 8.0 mL/10 m² |
| Rouille(s) sur Choux | 2.0 mL/10 m² |
| Rouille(s) sur Cultures florales et plantes vertes | 10.0 mL/10 m² |
| Thrips sur Agrumes | 8.0 mL/10 m² |
| Thrips sur Arbres et arbustes | 8.0 mL/10 m² |
| Thrips sur Choux | 4.0 mL/10 m² |
| Thrips sur Cucurbitacées à peau comestible | 8.0 mL/10 m² |
| Thrips sur Cucurbitacées à peau non comestible | 8.0 mL/10 m² |
| Thrips sur Cultures florales et plantes vertes | 8.0 mL/10 m² |
| Thrips sur Fraisier | 4.0 mL/10 m² |
| Thrips sur Oignon | 3.2 mL/10 m² |
| Thrips sur Poireau | 6.4 mL/10 m² |
| Thrips sur Poivron | 4.0 mL/10 m² |
| Thrips sur Rosier | 8.0 mL/10 m² |
| Thrips sur Tomate - Aubergine | 4.0 mL/10 m² |
| Thrips sur Vigne | 1.6 mL/10 m² |
À titre indicatif. La dose exacte est toujours celle indiquée sur l'étiquette de votre produit — elle fait foi. Vérifiez l'homologation sur ephy.anses.fr.