fongicide
FUNGISEI PRO
Substance active : Bacillus subtilis souche IAB/BS03 (Bacillus subtilis strain IAB/BS03) 100000000 UFC/mL · AMM 2240506
Calculer ma dose pour ce produit →| Usage / cible | Dose homologuée |
|---|---|
| Mildiou(s) sur Artichaut | 3.0 mL/10 m² |
| Mildiou(s) sur Cresson alenois | 3.0 mL/10 m² |
| Mildiou(s) sur Cresson de fontaine | 3.0 mL/10 m² |
| Mildiou(s) sur Fines Herbes | 3.0 mL/10 m² |
| Mildiou(s) sur Laitue | 3.0 mL/10 m² |
| Oïdium(s) sur Cucurbitacées à peau comestible | 3.0 mL/10 m² |
| Oïdium(s) sur Cucurbitacées à peau non comestible | 3.0 mL/10 m² |
| Oïdium(s) sur Tabac | 3.0 mL/10 m² |
| Pourriture grise et sclérotinioses sur Carotte | 3.0 mL/10 m² |
| Pourriture grise et sclérotinioses sur Choux | 3.0 mL/10 m² |
| Pourriture grise et sclérotinioses sur Choux feuillus | 3.0 mL/10 m² |
| Pourriture grise et sclérotinioses sur Céleri-branche | 3.0 mL/10 m² |
| Pourriture grise et sclérotinioses sur Fines Herbes | 3.0 mL/10 m² |
| Pourriture grise et sclérotinioses sur Laitue | 3.0 mL/10 m² |
| Pourriture grise et sclérotinioses sur Poivron | 3.0 mL/10 m² |
| Pourriture grise et sclérotinioses sur Tomate - Aubergine | 3.0 mL/10 m² |
| Pourriture grise sur Vigne | 3.0 mL/10 m² |
| Tavelure(s) et polystigma sur Amandier | 3.0 mL/10 m² |
| Tavelure(s) sur Fruits à pépins | 3.0 mL/10 m² |
À titre indicatif. La dose exacte est toujours celle indiquée sur l'étiquette de votre produit — elle fait foi. Vérifiez l'homologation sur ephy.anses.fr.