insecticide
COSTAR JARDIN
Substance active : Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-12 (Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-12) 90000.0 UI/mg · AMM 2170465
Calculer ma dose pour ce produit →| Usage / cible | Dose homologuée |
|---|---|
| Chenilles foreuses des fruits sur Fruits à coque | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles foreuses des fruits sur Fruits à pépins | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles foreuses des fruits sur Prunier | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles foreuses des fruits sur Pêcher - Abricotier | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Agrumes | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Arbres et arbustes | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Artichaut | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Bananier | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Betterave potagère | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Carotte | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Cerisier | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Choux | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Crucifères oléagineuses | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Cucurbitacées à peau comestible | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Cucurbitacées à peau non comestible | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Cultures florales et plantes vertes | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Céleri-branche | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Epinard | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Fines Herbes | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Fraisier | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Fruits à pépins | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Haricots et Pois écossés frais | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Haricots et pois non écossés frais | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Kiwi | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Laitue | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Légumineuses potagères (sèches) | 1.0 kg/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Navet | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Olivier | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Poireau | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Poivron | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Pomme de terre | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Prunier | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Pêcher - Abricotier | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Rosier | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Tomate - Aubergine | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Tournesol | 1.0 g/10 m² |
| Tordeuses de la grappe sur Vigne | 1.0 g/10 m² |
À titre indicatif. La dose exacte est toujours celle indiquée sur l'étiquette de votre produit — elle fait foi. Vérifiez l'homologation sur ephy.anses.fr.