fongicide
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN
Substance active : cuivre (Copper compounds) 20.0 % · AMM 2150087
Calculer ma dose pour ce produit →| Usage / cible | Dose homologuée |
|---|---|
| Bactériose(s) sur Cerisier | 12.5 g/L |
| Bactériose(s) sur Choux | 1.25 g/m² |
| Bactériose(s) sur Cucurbitacées à peau non comestible | 0.4 g/m² |
| Bactériose(s) sur Fraisier | 1.25 g/m² |
| Bactériose(s) sur Fruits à coque | 12.5 g/L |
| Bactériose(s) sur Fruits à pépins | 12.5 g/L |
| Bactériose(s) sur Olivier | 12.5 g/L |
| Bactériose(s) sur Prunier | 12.5 g/L |
| Bactériose(s) sur Pêcher - Abricotier | 12.5 g/L |
| Bactériose(s) sur Pêcher - Abricotier | 6.25 g/L |
| Bactériose(s) sur Tomate - Aubergine | 2.0 g/m² |
| Bactériose(s) sur Vigne | 2.0 g/m² |
| Chancre européen sur Fruits à pépins | 25.0 g/L |
| Chancre européen sur Fruits à pépins | 6.25 g/L |
| Cloque(s) sur Pêcher - Abricotier | 25.0 g/L |
| Coryneum et polystigma sur Cerisier | 12.5 g/L |
| Coryneum et polystigma sur Pêcher - Abricotier | 12.5 g/L |
| Maladies des taches brunes sur Fraisier | 1.25 g/m² |
| Maladies du feuillage sur Olivier | 12.5 g/L |
| Mildiou(s) sur Pomme de terre | 2.5 g/m² |
| Mildiou(s) sur Tomate - Aubergine | 2.0 g/m² |
| Mildiou(s) sur Vigne | 0.375 g/m² |
| Tavelure(s) sur Fruits à pépins | 12.5 g/L |
À titre indicatif. La dose exacte est toujours celle indiquée sur l'étiquette de votre produit — elle fait foi. Vérifiez l'homologation sur ephy.anses.fr.