fongicide
AZUMO JARDIN
Substance active : soufre (Sulphur) 800.0 g/kg · AMM 2210263
Calculer ma dose pour ce produit →| Usage / cible | Dose homologuée |
|---|---|
| Erinose sur Vigne | 2.0 g/m² |
| Maladies du feuillage sur Betterave industrielle et fourragère | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Arbres et arbustes | 0.3 g/m² |
| Oïdium(s) sur Avocatier | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Betterave potagère | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Cassissier | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Chicorées - Production de racines | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Cultures florales et plantes vertes | 0.3 g/m² |
| Oïdium(s) sur Céleri-branche | 0.75 g/L |
| Oïdium(s) sur Framboisier | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Fruits à pépins | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Manguier | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Papayer | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Poivron | 0.2 g/m² |
| Oïdium(s) sur Pêcher - Abricotier | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Rosier | 0.3 g/m² |
| Oïdium(s) sur Salsifis | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Tomate - Aubergine | 0.2 g/m² |
| Oïdium(s) sur Vigne | 1.25 g/m² |
À titre indicatif. La dose exacte est toujours celle indiquée sur l'étiquette de votre produit — elle fait foi. Vérifiez l'homologation sur ephy.anses.fr.