fongicide
AMYLO-X JARDIN
Substance active : Bacillus amyloliquefaciens ssp. plantarum souche D747 (Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747) 39000000000 UFC/g · AMM 2190346
Calculer ma dose pour ce produit →| Usage / cible | Dose homologuée |
|---|---|
| Bactériose(s) sur Kiwi | 1.5 g/10 m² |
| Désinfection sur Champignons | 15.0 g/100 kg de compost |
| Feu bactérien sur Fruits à pépins | 2.5 g/10 m² |
| Maladies de conservation (parasites de blessure) sur Fruits à pépins | 2.5 g/10 m² |
| Moniliose(s) et pourriture grise sur Cerisier | 2.5 g/10 m² |
| Moniliose(s) sur Prunier | 2.5 g/10 m² |
| Moniliose(s) sur Pêcher - Abricotier | 2.5 g/10 m² |
| Oïdium(s) sur Cassissier | 2.5 g/10 m² |
| Oïdium(s) sur Fraisier | 2.5 g/10 m² |
| Oïdium(s) sur Framboisier | 2.5 g/10 m² |
| Oïdium(s) sur Poivron | 2.5 g/10 m² |
| Oïdium(s) sur Tomate - Aubergine | 2.5 g/10 m² |
| Pourriture grise et sclérotinioses sur Cucurbitacées à peau comestible | 2.5 g/10 m² |
| Pourriture grise et sclérotinioses sur Cucurbitacées à peau non comestible | 2.5 g/10 m² |
| Pourriture grise et sclérotinioses sur Fraisier | 2.5 g/10 m² |
| Pourriture grise et sclérotinioses sur Laitue | 2.5 g/10 m² |
| Pourriture grise et sclérotinioses sur Poivron | 2.5 g/10 m² |
| Pourriture grise et sclérotinioses sur Tomate - Aubergine | 2.5 g/10 m² |
| Pourriture grise sur Cassissier | 2.5 g/10 m² |
| Pourriture grise sur Framboisier | 2.5 g/10 m² |
| Pourriture grise sur Vigne | 2.5 g/10 m² |
| Stemphyliose sur Fruits à pépins | 2.5 g/10 m² |
À titre indicatif. La dose exacte est toujours celle indiquée sur l'étiquette de votre produit — elle fait foi. Vérifiez l'homologation sur ephy.anses.fr.